Název | Vyučující | Popis | Rozsah | Semestr | Zakončení | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Intelligence | Pavel Strnad | SAP BUSINESS OBJECTS | 0 + 2 | Z, L | Z | 128xbin |
Digitální model terénu | Tomáš Vaníček | Digitální model terénu | 0 + 2 | Z, L | Z, ZK | 128dmtg |
Inform. podpora PM | 128ipp | |||||
Informační systémy | 128insy | |||||
Informační systémy - S | 128inss | |||||
Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování | 128yisr | |||||
Informační systémy stavební firmy | 128ins | |||||
Počítačová grafika a CAD 1 | 128pgc | |||||
Počítačová grafika a CAD 2 | 128pgc2 |
Název | Vyučující | Popis | Rozsah | Semestr | Zakončení | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonometrické modelování | 128ekmo | |||||
Finanční a pojistná matematika | 128fpm | |||||
Matematické metody v technologii staveb | 128mmts | |||||
Operační výzkum | 128opv | |||||
Operační výzkum | 128opvl | |||||
Optimalizační metody | 128optm | |||||
Praktika z operačního výzkumu | 128povs | |||||
Projektové řízení a řízení projektů | 128prr | |||||
Systémová analýza a syntéza | 128syas | |||||
Teorie grafů | 128tgs | |||||
Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování | 128yvor |
Název | Vyučující | Popis | Rozsah | Semestr | Zakončení | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezpečnost počítačových sítí | 128ybps | |||||
C# Programovací jazyk a vývoj aplikací | 128xcp1 | |||||
JAVA - programovací jazyk | 128xjav | |||||
LINUX (administrace, sítě) | 128ylnx | |||||
Navrhování a analýza algoritmů | 128ynap | |||||
Počítačové sítě | 128pos | |||||
TEX a počítačová typografie | 128xtex | |||||
predm |
Název | Vyučující | Popis | Rozsah | Semestr | Zakončení | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|
Computer Use Fundamentals | 128yind | |||||
Optimization and Operations Research 10 | 128or10 | |||||
Optimization and Operations Research 20 | 128or20 | |||||
System Dynamics | 128sdy |